Details of salary being paid by the School to teaching Staff/non teaching Staff(to be updated time to time)

S.No. Designation PGT /TGT/ PRT/ Counsellor/etc. Pay Scale DA 72% HRA 20% Net Amount EPF contribution
1 Principal 15600-39100 G.P.4800 14680 4080 38868  
2 T.G.T Hindi 9300-34800 G.P 3600 9288 2580 24178  
3 T.G.T Maths 9300-34800 G.P 3600 9288 2580 24178  
4 T.G.T English 9300-34800 G.P 3600 9288 2580 24178  
5 T.G.T.Science 9300-34800 G.P 3600 9288 2580 24178  
6 T.G.T. S.S.T 9300-34800 G.P 3600 9288 2580 24178  
7 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
8 PRT 5200-20200 G.P.2800 5200 1600 14700  
9 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
10 P.T.I. 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
11 Lib. 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
12 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
13 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
14 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
15 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
16 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
17 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
18 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
19 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
20 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14770  
21 PRT 5200-20200 G.P.2800 5760 1600 14700  
22 PRT 5200-20200 G.P.2800 5670 1600 14770  
23 PRT 5200-20200 G.P.2800 5670 1600 14770  
24 Nursery 5200-20200 G.P.2800 5670 1600 14770  

More Information For Click here